Accept

This website uses cookies. By using this website, you agree that cookies may be stored.Learn more

Winners & games

Winner lists

Top wins from the last 24 hours and the latest results for each game.

Last 24 hours

Top 10 winners

10
Date User Game Winnings Stake
10/11/2026 09:16 Hexe Grace O`Malley 5R 21,235,900 1,000
10/11/2026 08:27 whiterum1975 Grace 5R Reloaded 4,435,600 1,000
10/11/2026 09:53 achimd33 Gladiator 5R 4,339,275 1,000
10/11/2026 10:32 Hexe Buffalo 4,053,000 1,000
10/11/2026 07:30 Hexe CoolCasino 3,592,000 1,000
11/11/2026 05:04 rajo CoolCasino 2,915,600 1,000
10/11/2026 17:58 Salesha CoolCasino 2,539,400 1,000
10/11/2026 23:15 Hexe Gladiator 5R 2,522,200 1,000
11/11/2026 07:18 Hexe BuschTrommel 2,355,750 1,000
11/11/2026 07:32 Salesha Circus Circus 2,310,000 1,000
Filter by game

Latest winners by game

14 games
Selected game

Billionaire

100 results
User Stake Winnings Factor
Salesha 1,000 50,000 × 50
Salesha 1,000 75,000 × 75
Salesha 1,000 25,000 × 25
Salesha 1,000 50,000 × 50
Salesha 1,000 50,000 × 50
Salesha 1,000 25,000 × 25
Salesha 1,000 500,000 × 500
Salesha 1,000 30,000 × 30
Salesha 1,000 100,000 × 100
Salesha 1,000 50,000 × 50
Salesha 1,000 50,000 × 50
Salesha 1,000 613,509 × 614
Salesha 1,000 125,000 × 125
Salesha 1,000 30,000 × 30
Salesha 1,000 50,000 × 50
Salesha 1,000 25,000 × 25
Marie67 1,000 1,512,858 × 1,513
Salesha 1,000 30,000 × 30
Salesha 1,000 25,000 × 25
Salesha 1,000 25,000 × 25
Salesha 1,000 150,000 × 150
Marie67 1,000 25,000 × 25
Marie67 1,000 30,000 × 30
Marie67 1,000 50,000 × 50
Marie67 1,000 125,000 × 125
Salesha 1,000 25,000 × 25
Salesha 1,000 50,000 × 50
Marie67 1,000 50,000 × 50
Marie67 1,000 1,000,000 × 1,000
Salesha 1,000 500,000 × 500
Salesha 1,000 100,000 × 100
Salesha 1,000 25,000 × 25
Salesha 1,000 100,000 × 100
Marie67 1,000 62,500 × 63
Marie67 1,000 30,000 × 30
Marie67 1,000 25,000 × 25
Marie67 1,000 250,000 × 250
Marie67 1,000 100,000 × 100
Marie67 1,000 75,000 × 75
Marie67 1,000 100,000 × 100
Marie67 1,000 50,000 × 50
Marie67 1,000 25,000 × 25
Marie67 1,000 50,000 × 50
Marie67 1,000 250,000 × 250
Marie67 1,000 50,000 × 50
Marie67 1,000 100,000 × 100
Marie67 1,000 150,000 × 150
Marie67 1,000 50,000 × 50
Marie67 1,000 50,000 × 50
Marie67 1,000 30,000 × 30
Marie67 1,000 30,000 × 30
Marie67 1,000 100,000 × 100
Marie67 1,000 50,000 × 50
Marie67 1,000 25,000 × 25
Salesha 1,000 50,000 × 50
Salesha 1,000 30,000 × 30
Salesha 1,000 30,000 × 30
Salesha 1,000 200,000 × 200
Salesha 1,000 25,000 × 25
Salesha 1,000 50,000 × 50
Salesha 1,000 25,000 × 25
Salesha 1,000 200,000 × 200
Salesha 1,000 25,000 × 25
Salesha 1,000 50,000 × 50
Salesha 1,000 25,000 × 25
Salesha 1,000 250,000 × 250
Salesha 1,000 25,000 × 25
Salesha 1,000 150,000 × 150
Salesha 1,000 50,000 × 50
Salesha 1,000 100,000 × 100
Salesha 1,000 250,000 × 250
Salesha 1,000 25,000 × 25
Salesha 1,000 25,000 × 25
Salesha 1,000 50,000 × 50
Marie67 1,000 25,000 × 25
Marie67 1,000 50,000 × 50
Salesha 1,000 50,000 × 50
Marie67 1,000 100,000 × 100
Marie67 1,000 25,000 × 25
Marie67 1,000 62,500 × 63
Marie67 1,000 62,500 × 63
Marie67 1,000 50,000 × 50
Marie67 1,000 100,000 × 100
Salesha 1,000 50,000 × 50
Marie67 1,000 25,000 × 25
Marie67 1,000 300,000 × 300
Marie67 1,000 100,000 × 100
Marie67 1,000 25,000 × 25
Marie67 1,000 100,000 × 100
Marie67 1,000 25,000 × 25
Marie67 1,000 50,000 × 50
Marie67 1,000 25,000 × 25
Marie67 1,000 250,000 × 250
Salesha 1,000 25,000 × 25
Salesha 1,000 50,000 × 50
Marie67 1,000 125,000 × 125
Salesha 1,000 100,000 × 100
Marie67 1,000 125,000 × 125
Marie67 1,000 500,000 × 500
Marie67 1,000 100,000 × 100
Back to top